
Profil Pimpinan

PROFIL KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
| NIP | : 196801151990031006 |
| NAMA LENGKAP | : ADI SANTOSO, S.Sos, M.Si |
| TEMPAT LAHIR | : KANDANGAN |
| TANGGAL LAHIR | : 15-01-1968 |
| JENIS KELAMIN | : LAKI-LAKI |
| AGAMA | : ISLAM |
| GOLONGAN DARAH | : A |
| STATUS PERNIKAHAN | : SUDAH MENIKAH |
| ALAMAT TINGGAL | : KOMP.SUKAREWAN BLOK G/04 LOKTABAT |
| TELPON | : |
| : adisantbbru@gmail.com | |
| STATUS PEGAWAI | : PNS |
| KEDUDUKAN PEGAWAI | : AKTIF |
| UPDATE TERAKHIR | : 03-07-2025 |
DATA CPNS
| NO | SK CPNS | TGL SK | TMT | GOLONGAN |
| 1 | 813.2-01-01-SAT/PEG (1990-08-14) | 14-08-1990 | 01-03-1990 | II/a |
DATA PNS
| NO | SK PNS | TGL SK | TMT | GOLONGAN |
| 1 | 821.12-01-32 (1991-03-26) | 26-03-1991 | 01-04-1991 | II/a |
RIWAYAT PANGKAT
| NO | GOLONGAN | PANGKAT | TMT | NO.SK | TGL.SK |
| 1 | IV/d | PEMBINA UTAMA MADYA | 01-04-2022 | 00002/KEP/AA/15001/22 | 23-02-2022 |
| 2 | IV/c | PEMBINA UTAMA MUDA | 01-04-2018 | 00002/KEP/AA/15001/18 | 20-02-2018 |
| 3 | IV/b | PEMBINA TK. I | 01-04-2016 | 823.4/02/Si.2-BKD/2016 | 08-03-2016 |
| 4 | IV/a | PEMBINA | 01-04-2012 | 823.4/26/SI.2-BKD/2012 | 30-03-2012 |
| 5 | III/d | PENATA TK. I | 01-04-2008 | 823/03-SI.3-BKD | 19-03-2008 |
| 6 | III/c | PENATA | 01-04-2004 | 823/03-SI.3-BKD | 31-03-2004 |
| 7 | III/b | PENATA MUDA TK. I | 01-04-2001 | 814.323.3-148 | 23-01-2001 |
| 8 | III/a | PENATA MUDA | 01-04-1997 | 814.333-272 | 20-01-1997 |
| 9 | II/c | PENGATUR | 01-04-1994 | 01-16/00357 | 04-04-1994 |
| 10 | II/b | PENGATUR MUDA TK. I | 01-04-1992 | 01-16/00324 | 15-07-1992 |
| 11 | II/a | PENGATUR MUDA | 01-04-1991 | 821.12-01-32 | 26-03-1991 |
| 12 | II/a | PENGATUR MUDA | 01-03-1990 | 813.2-01-01 | 14-08-1990 |
RIWAYAT JABATAN
| NO | JABATAN | TMT | SATKER | UNKER | INSTANSI |
| 1 | Plt. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan | 09-12-2024 | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | SEKRETARIAT DAERAH | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN |
| 2 | STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK | 01-02-2024 | STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK | SEKRETARIAT DAERAH | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN |
| 3 | KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BENCANA | 15-03-2023 | -DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | -DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN |
| 4 | KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 25-02-2022 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN |
| 5 | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | 07-01-2020 | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | SEKRETARIAT DAERAH | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN |
| 6 | KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 08-01-2019 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN |
| 7 | KEPALA DINAS SOSIAL | 31-03-2017 | DINAS SOSIAL | DINAS SOSIAL | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN |
| 8 | KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS | 03-01-2017 | BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN |
| 9 | KEPALA BIDANG STRUKTURAL DAN PRAJABATAN | 03-03-2015 | BIDANG STRUKTURAL DAN PRAJABATAN | BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN |
| 10 | KEPALA SUB BIDANG MONITORING DAN EVALUASI | 18-07-2012 | KEPALA SUB BIDANG MONITORING DAN EVALUASI | BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN |
| 11 | KEPALA SUB BIDANG PROFESI | 07-04-2011 | KEPALA SUB BIDANG PROFESI | BADAN DIKLAT DAERAH | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN |
| 12 | KEPALA SUB BIDANG STRUKTURAL | 07-01-2009 | KEPALA SUB BIDANG STRUKTURAL | BADAN DIKLAT DAERAH | PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN SELATAN |
| 13 | KASUBBID JABATAN FUNGSIONAL | 15-01-2003 | KASUBBID JABATAN FUNGSIONAL | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | PEMPROV. KALIMANTAN SELATAN |
| 14 | STAF SUBBID JABATAN FUNGSIONAL | 01-03-2001 | STAF SUBBID JABATAN FUNGSIONAL | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH |
RIWAYAT PENDIDIKAN
| NO | PENDIDIKAN | KTPU | LULUS | TEMPAT | LOKASI |
| 1 | MAGISTER EKONOMIKA PEMBANGUNAN | S-2 | 2001 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | YOGYAKARTA |
| 2 | S.1 ADMINISTRASI NEGARA | S-1 | 1996 | STIA BINA BANUA | BANJARMASIN |
| 3 | ILMU PEMERINTAHAN | D-III | 1991 | APDN | BANJARBARU |
| 4 | A.1/FISIKA | SMA/SMK | 1988 | SMAN | KANDANGAN |
| 5 | SMP | SMP | 1985 | SMPN 2 | KANDANGAN |
| 6 | SD | SD | 1982 | SD | KANDANGAN |
RIWAYAT DIKLAT
| NO | DIKLAT | JENIS | TANGGAL | TEMPAT | PELAKSANA |
| 1 | Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XLIII Kelas G Tahun 2017 | STRUKTURAL | 02-11-2017 | Banjarbaru | Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III Lembaga Administrasi Negara |
| 2 | DIKLATPIM TK. III | STRUKTURAL | 05-12-2008 | BANJARBARU | BANDIKLAT PROV.KALSEL |
| 3 | ADUM | STRUKTURAL | 11-0001- | BANJARBARU | DIKLAT PROP KALSEL |
| 4 | PENILAI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERINDUSTRIAN | FUNGSIONAL | 31-07-2004 | DENPASAR | ROPEG DEPPERINDAG |
| 5 | TEHNIS FUNGSIONAL PENILANAI ANGKA KREDIT JAB GURU | FUNGSIONAL | 25-10-2002 | JAKARTA | BADAN DIKLAT DDN |
| 6 | KEPROTOKOLAN | FUNGSIONAL | 20-08-1996 | JAKARTA | DEPDIKBUD |
| 7 | BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN KINERJA TAHUN 2024 | TEKNIS | 15-01-2024 | AULA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN |
| 8 | Sebagai Pemateri pada FGD Program KLA bersama Kabupaten/Kota se Kalsel | TEKNIS | 09-01-2024 | Banjarbaru | Dinas PPPAKB Prov.Kalsel |
| 9 | Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rancangan Perda/Naskah Akademik Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Provinsi Kalimantan Selatan | TEKNIS | 21-11-2023 | Banjarbaru | Dinas PPPAKB Prov.Kalsel |
| 10 | Sebagai Narasumber pada Focus Group Discussion (FGD) Penyempurnaan Review Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 | TEKNIS | 07-11-2023 | Banjarbaru | Dinas PPPAKB Prov.Kalsel |
| 11 | KKD | TEKNIS | 08-02-2006 | UNHAS UJUNG PANDANG | |
| 12 | PENGELOLAAN POLITIK & SUMBERDAYA DAERAH DLM PENINGKATAN PEL PUBLIK | TEKNIS | 28-10-2004 | YOGYAKARTA | UGM |
| 13 | DILAT PENINGKATAN KAPASITAS PEMDA | TEKNIS | 28-10-2004 | YOGYAKARTA | DDN & PLOD-UGM |
| 14 | TOT MANAJEMEN PROYEK | TEKNIS | 15-10-2001 | JAKARTA | BADAN DIKLAT DDN |
| 15 | Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Kinerja 2024 dan Rencana Aksi Tahun 2025 | TEKNIS | 09-01-2025 | Banjarbaru | Biro Administrasi Pembangunan |
RIWAYAT TANDA JASA
| NO | TANDA JASA | TAHUN | PEMBERI |
| 1 | SATYALANCANA KARYA SATYA 20 TAHUN | 2015 | PRESIDEN RI |
| 2 | SATYALANCANA KARYA SATYA 10 TAHUN | 2003 | PRESIDEN RI |
RIWAYAT ORGANISASI
| NO | ORGANISASI | JENIS | AWAL PERIODE | AKHIR PERIODE | WILAYAH |
NILAI SKP
| NO | TAHUN | NILAI SKP | PELAYANAN | INTEGRITAS | KOMITMEN | DISIPLIN | KERJASAMA | KEPEMIMPINAN |
| 1 | 2016 | 84 | 86 | 86 | 86 | 85 | 87 | 86 |
NILAI SKP 2022
| NO | TAHUN | UNIT KERJA | HASIL KERJA | PERILAKU KERJA | PREDIKAT KINERJA | UNKER ATASAN | GOL. PENILAI | NIP PENILAI | NAMA PENILAI | STATUS PENILAI |
| 1 | 2022 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | SESUAI EKSPEKTASI | SESUAI EKSPEKTASI | BAIK | SEKRETARIS DAERAH | IV/d | 198104302003121006 | ROY RIZALI ANWAR | PNS |
| 2 | 2023 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | SESUAI EKSPEKTASI | SESUAI EKSPEKTASI | BAIK | SEKRETARIS DAERAH | IV/d | 198104302003121006 | IR ROY RIZALI ANWAR S.T., M.T. | PNS |
| 3 | 2024 | SEKRETARIAT DAERAH | DIATAS EKSPEKTASI | DIATAS EKSPEKTASI | SANGAT BAIK | SEKRETARIS DAERAH | IV/d | 198104302003121006 | IR ROY RIZALI ANWAR S.T., M.T. | PNS |
DATA LHKPN






